# 事件类型枚举
# CRM消费积分数据
event_type:504002 实例数据 (opens new window)
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
time | datetime | 是 | 客户消费时间 |
unique_id | string | 是 | 唯一ID |
member_card_id | string | 否 | 会员卡号(member_card_id、mobile任一必填) |
mobile | string | 否 | 用户手机号(member_card_id、mobile任一必填) |
event_source | string | 否 | 事件来源:CRM、安卓、IOS、微信 |
event_scene | string | 否 | 事件场景:线下、线上 |
shop_name | string | 否 | 商铺名 |
shop_code | string | 否 | 第三方商家编号,对应Mallcoo系统的shopcode(shop_code、shop_id任一必填) |
shop_id | string | 否 | 商家ID,是Mallcoo系统生成的id(shop_code、shop_id任一必填) |
product_name | string | 否 | 商品名 |
order_id | string | 否 | 订单ID |
payment_amount | double | 否 | 实付金额 |
payment_details | List<PaymentDetail> | 否 | 支付明细列表 |
discount_details | List<DiscountDetail> | 否 | 优惠明细列表 |
action_type | string | 否 | 动作类型(消费积分、退货退积分) |
bonus | double | 否 | 积分 |
bonus_scene | string | 否 | 积分变动渠道 |
order_product_amount | double | 否 | 订单笔数(“1”代表消费;“-1"代表全部退货退积分;"0"代表部分退货退积分) |
other | string | 否 | 备注 |
order_total_price | double | 否 | 总金额 |
PaymentDetail类型
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
pay_method | string | 是 | 支付方式 |
pay_amount | double | 是 | 支付金额 |
DiscountDetail
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
discount_type | string | 是 | 优惠方式(如优惠券、积分抵扣、满减、折扣等) |
discount_name | string | 否 | 优惠名称 |
discount_id | string | 否 | 优惠ID(如优惠券编号) |
discount_amount | double | 是 | 抵扣金额(如券抵扣金额、积分抵扣金额等) |
other | string | 否 | 其他 |