# IMS
# 满赠追溯
TIP
满赠追溯
接口地址:https://openapi10.mallcoo.cn/IMS/Consume/v1/Get/ConsumeRecordList/ (opens new window)
请求类型:POST
数据格式:application/json; charset=utf-8
参数类型:JSON
# 接口调用参数
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
Mobile | string | 否 | 手机号(与会员卡号二选一) |
MallCardNo | string | 否 | 会员卡号(与手机号二选一) |
TradeID | string | 是 | 交易ID |
EventBeginTime | DateTime | 是 | 事件触发时间-开始时间 |
EventEndTime | DateTime | 是 | 事件触发时间-结束时间 |
PageIndex | int | 否 | 页码(默认1) |
PageSize | int | 否 | 每页条数(默认10) |
# 参数示例
{
"Mobile": "15155145475",
"TradeID":"1254455fhd",
"EventBeginTime":"2020-10-1 10:12:12",
"EventEndTime":"2020-10-10 10:12:12"
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 返回结果
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
Code | int | 是 | 状态码 |
Data | Json | 是 | 返回数据 |
Message | string | 是 | 返回状态描述 |
# Data
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
TotalCount | int | 是 | 总记录数 |
List | List<ResourceRecordUnit> | 是 | 满赠追溯记录 |
# ResourceRecordUnit
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
CreateTime | DateTime | 是 | 创建时间 |
BonusAction | int | 是 | 积分操作行为 |
RefID | string | 是 | 积分发放单号 |
Bonus | double | 是 | 积分 |
GroupBuyChance | List<SendGroupBuyChanceUnit> | 是 | 团购机会列表 |
ReachedChance | List<SendReachedChanceUnit> | 是 | 满赠机会列表 |
LotteryChance | SendLotteryChanceUnit | 是 | 抽奖机会 |
Coupons | List<SendCouponUnit> | 是 | 卡券列表 |
EventRecords | List<EventRecordUnit> | 是 | 事件列表 |
TotalAmount | double | 是 | 消费总额 |
PlanSelectedResources | string | 是 | 计划选择的资源: 卡券[coupon] 短信[sms] 微信[wechat] 积分[integral] 满赠机会[reachedChance] 抽奖机会[lotteryChance]APP消息[appMsg] 微信图文[wechatMedia] |
EventType | string | 是 | 事件类型:消费满赠[Consume] 消费积分满赠[ConsumeBonus] |
PlanName | string | 是 | 计划名 |
PlanId | long | 是 | 计划ID |
Name | string | 是 | 姓名 |
Mobile | string | 是 | 手机号 |
UserCardLevelName | string | 是 | 会员卡等级 |
UserCardId | string | 是 | 会员卡号 |
UserId | long | 是 | 用户ID |
ProjectName | string | 是 | 项目名称 |
ProjectId | long | 是 | 项目ID |
GroupProjectID | string | 否 | 集团项目ID |
EventSerialNo | string | 是 | 事件ID |
EventTime | DateTime | 是 | 当前触发的EventTime时间 |
RealEventTime | DateTime | 是 | 当前触发的RealEventTime时间 |
# SendGroupBuyChanceUnit
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
ID | long | 是 | 团购ID |
Name | string | 是 | 团购名称 |
TypeName | string | 是 | 团购类型 |
TagName | string | 是 | 标签名称 |
GoodsNumber | int | 是 | 活动商品数 |
GCount | int | 是 | 数量 |
# SendReachedChanceUnit
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
IBRID | long | 是 | 满赠ID |
IBRName | string | 是 | 满赠名称 |
CalcuWayDesc | string | 是 | 计算规则 |
CalcuRuleDesc | string | 是 | 计算方式 |
EnableBeginTime | DateTime | 是 | 活动开始时间 |
EnableEndTime | DateTime | 是 | 活动结束时间 |
ShowBeginTime | DateTime | 是 | 展示开始时间 |
ShowEndTime | DateTime | 是 | 展示结束时间 |
Count | int | 是 | 数量 |
# SendLotteryChanceUnit
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
ID | long | 是 | 抽奖ID |
Name | string | 是 | 抽奖名称 |
TypeName | string | 是 | 类型 |
DisplayTimeBegin | DateTime | 是 | 活动有效期-开始 |
DisplayTimeEnd | DateTime | 是 | 活动有效期-结束 |
Count | int | 是 | 数量 |
# SendCouponUnit
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
CouponId | long | 是 | 券规则ID |
RuleNo | string | 是 | 券规则编号 |
Name | string | 是 | 券规则名称 |
SuccessCount | int | 是 | 成功数量 |
FailureCount | int | 是 | 失败数量 |
TotalCount | int | 是 | 总数量 |
BatchID | string | 是 | 批次ID |
# EventRecordUnit
名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
MallName | string | 是 | 商场名称 |
EventDateWeek | string | 是 | 周 |
EventDateHour | string | 是 | 小时 |
EventWeekDay | string | 是 | 天 |
RealEventTime | DateTime | 是 | 真实消费时间 |
EventTime | DateTime | 是 | MQ触发时间 |
ShopName | string | 是 | 店铺名称 |
CommercialTypeName | string | 是 | 业态名称 一级 |
SubcommercialTypeName | string | 是 | 业态名称 二级 |
BonusChannel | string | 是 | 积分来源 |
PaymentAmount | string | 是 | 金额 |
TradeID | string | 是 | 交易单号 |
TradeSerialNo | string | 是 | 交易流水号 |
BusinessSource | string | 是 | 业务来源 |
BusinessSourceData | string | 是 | 业务来源Data |
# 返回示例
{
"Code":1,
"Data":{
"TotalCount":5,
"List":[
{
"EventSerialNo":"d15edaa4-9854-4a97-88ed-f367333c7f55",
"ProjectId":3,
"GroupProjectID":0,
"ProjectName":"测试项目003",
"UserId":1777625,
"UserCardId":"",
"UserCardLevelName":"",
"Mobile":"15121085738",
"Name":"黄昭铭",
"PlanId":4039,
"PlanName":"标签实时会员消费积分单笔消费满100(1)",
"EventType":"ConsumeBonus",
"PlanSelectedResources":[
"integral",
"wechat"
],
"TotalAmount":1000,
"EventRecords":[
{
"MallName":"BI推送消息",
"EventDateWeek":"工作日",
"EventDateHour":"14:00:00",
"EventWeekDay":"周三",
"RealEventTime":"2020/09/09 14:00:00",
"EventTime":"2020/09/14 15:51:19",
"ShopName":"艾手艾脚",
"CommercialTypeName":"服务",
"SubcommercialTypeName":"专项服务",
"BonusChannel":"客服台积分",
"PaymentAmount":"1000",
"TradeID":"1600069881556",
"TradeSerialNo":"",
"BusinessSource":null,
"BusinessSourceData":""
}
],
"Coupons":[
],
"LotteryChance":null,
"ReachedChance":[
],
"GroupBuyChance":[
],
"Bonus":1,
"RefID":"7988196d71a140e89978acd75b5f6e76",
"BonusAction":23,
"CreateTime":"2020/09/14 15:51:21",
"EventTime":"2020/09/14 15:51:19",
"RealEventTime":"2020/09/09 14:00:00"
}
],
"Code":1,
"Extension":[
],
"Message":null
},
"Message":null,
"Extension":[
]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72