# 事件类型枚举
# FaceID到场
event_type:103002 实例数据 (opens new window)
| 名称 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| time | datetime | 是 | 视频客流统计时间 |
| unique_id | string | 是 | 唯一ID |
| position_id | string | 是 | 抓拍所发生的位置id,即点位ID |
| face_id | string | 是 | 厂商对该人脸的唯一编号 |
| vendor_id | string | 是 | 厂商ID枚举值 |
| face_img_url | string | 否 | 人脸图片的url(公网可访问) |
| is_new | bool | 否 | 是否新客 |
| access_direction | string | 否 | 出入方向(进店、出店) |
厂商ID枚举
| 厂商ID | value |
|---|---|
| 黄小鹿 | 1 |
| 地平线 | 2 |
| 文安智能 | 3 |
| 爱笔 | 4 |
| 星视度 | 5 |
| 商汤科技 | 6 |
| 瑞为 | 7 |
| 芝麻科技 | 8 |